NEW BALANCE

NEW BALANCE
Страна происхождения
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ
Страны производства
ВЬЕТНАМ; СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО; СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ; ТАИЛАНД
Рейтинг
5 /5853

Американский бренд, основанный в 1906 году. Более ста лет New Balance производит спортивную обувь, внедряя в нее систему собственных инновационных технологий: поддержка стопы, поглощение нагрузок, контроль движения, защита от промокания.

Подробнее

Товары NEW BALANCE (150)

Категории
Сортировка
Сортировка
Сортировка:

Отзывы о товарах

NEW BALANCE U574 темно-синий
U574, темно-синий
Ольга
30.11.2023

Кроссовки понравились. Удобные, в сырость не промокают. Качество хорошее. Маломерят

NEW BALANCE ML574 темно-синий
ML574, темно-синий
Роман
30.11.2023

Еще не носил. Зима!

NEW BALANCE MS327 серый
MS327, серый
Нарек
28.11.2023

Классные )

NEW BALANCE U574 серо-бежевый
U574, серо-бежевый
Иван
27.11.2023

NEW BALANCE WL574 серый
WL574, серый
Натали
27.11.2023

светло бежевые очень красивые по размеру отлично, а серые маломер при чём прилично

Больше отзывов

Сертификаты

Размерная сетка

На сайте указан европейский размер (EU) обуви бренда New Balance. При выборе нужного вам размера ориентируйтесь на соответствия европейского размера (EU) русскому размеру (RU), размеру производителя (US) и длине стопы.

ЖЕНЩИНАМ

EU размер
RU размер
US размер
Длина стопы, см
35 36 36,5 37 37,5 38 39 40 40,5 41
34 35 35,5 36 36,5 37 38 39 39,5 40
5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5
22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5

МУЖЧИНАМ

EU размер
RU размер
US размер
Длина стопы, см
36 37 37,5 38 38,5 39,5 40 40,5 41,5 42 42,5 43 44 44,5 45 45,5 46,5 47 47,5 48
35 36 36,5 37 37,5 38,5 39 39,5 40,5 41 41,5 42 43 43,5 44 44,5 45,5 46 46,5 47
4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5
22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31 31,5

ДЕТЯМ (ДО 3 ЛЕТ)

EU размер
RU размер
US размер
Длина стопы, см
17 17,5 18 19 19,5 20 21 21,5 22 22,5 23,5 24 24,5 25 26 26,5 27 27,5 28,5
16 16,5 17 18 18,5 19 20 20,5 21 21,5 22,5 23 23,5 24 25 25,5 26 26,5 27,5
1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10
7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14 14,5 15 15 15,5 16

ДЕТЯМ (ОТ 3 ЛЕТ)

EU размер
RU размер
US размер
Длина стопы, см
29 29,5 30 31 31,5 32 33 33,5 34 34,5 35,5 36 36,5 37 38 38,5 39 39,5 40 40,5
28 28,5 29 30 30,5 31 32 32,5 33 33,5 34,5 35 35,5 36 37 37,5 38 38,5 39 39,5
10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7
16,5 17 17,5 17,5 18 18,5 19 19 19,5 20 20,5 21 21,5 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25

ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА (ВЕРХ)

NB размер
RU размер
Грудь, см
Талия, см
Бедра, см
XS S M L XL XXL
40-42 42-44 46-48 48-50 50-52 52-54
76-83 83-90 90-97 97-104 104-114 114-124
60-67 67-74 74-81 81-88 88-98 98-100
84-91 91-98 98-105 105-112 112-120 120-128

ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА (НИЗ)

NB размер
RU размер
Талия, см
Бедра, см
Внутр.шов, см
XS S M L XL XXL
40-42 42-44 46-48 48-50 50-52 52-54
60-67 67-74 74-81 81-88 88-98 98-100
84-91 91-98 98-105 105-112 112-120 120-128
79,5 79,5 80 80 80,5 80,5

МУЖСКАЯ ОДЕЖДА (ВЕРХ)

NB размер
RU размер
Грудь, см
Талия, см
Бедра, см
XS S M L XL XXL XXXL
42-44 44-46 46-48 50-52 52-54 54-56 56-58
<88 88-96 96-104 104-112 112-124 124-136 136-148
<73 73-81 81-89 89-97 97-109 109-121 121-133
<88 88-96 96-104 104-112 112-120 120-128 128-136

МУЖСКАЯ ОДЕЖДА (НИЗ)

NB размер
RU размер
Талия, см
Бедра, см
Внутр.шов, см
XS S M L XL XXL XXXL
42-44 44-46 46-48 50-52 52-54 54-56 56-58
<73 73-81 81-89 89-97 97-109 109-121 121-133
<88 88-96 96-104 104-112 112-120 120-128 128-136
82 82,5 83 83,5 84 84,5 85

*Размерные сетки брендов могут незначительно отличаться даже в пределах одной системы, поэтому рекомендуем всегда примерять обувь перед покупкой.

Если вы заметили неточность в размерной сетке, пожалуйста, сообщите нам об этом через форму чата на сайте.

Статьи о бренде

Top.Mail.Ru
310541